logo

Yarn 

Home | Products | Yarn

Texturized Yarns

Texturized yarns are continuous single end or multi-end products that have been volumized to provide higher bulk, thickness and coverage per weight than standard filament glass yarns. Products are used primarily in weaving high temperature and filtration fabrics but also find application in many other industrial uses.

Bobbin Yarns/Plied Yarns

Bobbin yarns are manufactured from E-glass with high heat resistance, low moisture absorbency, and superior electrical properties. A single bundle of continuous filaments is twisted per specification to form the twisted yarn strand placed onto a bobbin.

 

Return Procedures

Domestic (U.S.) European
RPS Pallet Return Procedure RSC #30 Bobbin Return Procedure
31 Bobbin Return Procedure RSC #31 Bobbin Return Procedure
53 Bobbin Return Procedure RSC #53 Bobbin Return Procedure

 

Bobbin Yarn

Domestic (U.S.) European
ECDE 37 1/0 1.0Z 207/31 bbn EC6 134 Z40 207/31 bbn
ECDE 37 1/0 1.0Z 610X/31 bbn EC6 136 Z40 610X/31 bbn
ECDE 50 1/0 1.0Z 207/31 bbn EC6 102 Z40 207/31 bbn
ECDE 75 1/0 0.7Z 610/31(or 53) bbn EC6 68 Z28 610/31(or 53) bbn
ECDE 75 1/0 0.7Z 611/31 bbn(or 53 bbn) EC6 66 Z28 611/31 bbn(or 53 bbn)
ECDE 75 1/0 1.0Z 207/31(or 53) bbn EC6 68 Z40 207/31(or 53) bbn
ECDE 100 1/0 1.0Z 690/31 bbn EC6 51 Z40 690/31 bbn
ECDE 100 1/0 2.0Z 900/53 bbn EC6 51 Z80 900/53 bbn
ECDE 150 1/0 1.0Z 611/31 bbn EC6 34 Z40 611/31 bbn
ECG 37 1/0 1.3Z 587/53 bbn EC9 136 Z52 587/53 bbn
ECG 37 1/0 0.5Z 610/31 bbn EC9 136 Z20 610/31 bbn
ECG 37 1/0 0.7Z 611/53 bbn EC9 136 Z28 611/53 bbn
ECG 37 1/0 1.0Z 611/31 bbn EC9 136 Z40 611/31 bbn
ECG 37 1/0 1.0Z 611/53 bbn EC9 136 Z40 611/53 bbn
ECG 37 1/0 0.7Z 690/53 bbn EC9 136 Z28 690/53 bbn
ECG 37 1/0 1.0Z 690/31 bbn EC9 136 Z40 690/31 bbn
ECG 50 1/0 0.7Z 695/31 bbn EC9 102 Z28 695/31 bbn
ECG 75 1/0 0.7Z 611/31(or 53) bbn EC9 68 Z28 611/31(or 53) bbn
ECG 75 1/0 0.7Z 621/53 bbn EC9 68 Z28 621/53 bbn
ECG 75 1/0 0.7Z 658/31 bbn EC9 68 Z28 658/31 bbn
ECG 75 1/0 0.7Z 690/31(or 53) bbn EC9 68 Z28 690/31(or 53) bbn
ECG 75 1/0 0.7Z 695/31(or 53) bbn EC9 68 Z28 695/31(or 53) bbn
ECG 75 1/0 1.0Z 587/53 bbn EC9 68 Z40 587/32 bbn
ECG 75 1/0 1.3Z(or 1.3S) 900/53 bbn EC9 68 Z52 or S52 900/53 bbn
ECG 75 1/0 1.0Z 1383/31(or 53) bbn EC9 68 Z40 1383/31(or 53) bbn
ECG 146 1/0 1.0Z 1383/31 bbn EC9 34 Z40 1383/31 bbn
ECG 150 1/0 0.5Z 611/53 bbn EC9 33 Z20 611/53 bbn
ECG 150 1/0 0.7Z 611/31 bbn EC9 33 Z28 611/31 bbn
ECG 150 1/0 0.7Z 621/31 bbn EC9 33 Z28 621/31 bbn
ECG 150 1/0 0.7Z 658/31 bbn EC9 33 Z28 658/31 bbn
ECG 150 1/0 1.3Z 900/31(or 53) bbn EC9 33 Z52 900/31 bbn & 53 bbn
ECH 110 1/0 0.7Z 621/31 bbn EC10 45 Z28 621/31 bbn
ECH 12 1/0 0.7Z 611/53 bbn EC11 408 Z28 611/53 bbn
ECH 25 1/0 0.7Z 610/31 bbn EC11 204 Z28 610/31 bbn
ECH 25 1/0 0.7Z 611/53 bbn EC11 204 Z28 611/53 bbn
ECH 55 1/0 1.0Z 621/31 bbn EC10 90 Z40 621/31 bbn
ECK 18 1/0 0.5Z 610/31 bbn EC13 272 Z20 610/31 bbn
ECK 18 1/0 0.5Z 690/31 bbn EC13 272 Z20 690/31 bbn
ECK 18 1/0 0.7Z 610/53 bbn EC13 272 Z28 610/53 bbn
ECK 18 1/0 0.7Z 611/53 bbn EC13 272 Z28 611/53 bbn

 

Direct Size

Domestic (U.S.) European
ECDE 75 1/0 1.0Z 1383/31 bbn EC6 66 Z40 1383/31 bbn
ECG 37 1/0 0.7Z 1383/31(or 53) bbn EC9 136 Z28 1383/31(or 53) bbn
ECG 75 1/0 1.0Z 1383/31(or 53) bbn EC9 68 Z40 1383/31(or 53) bbn
ECG 146 1/0 1.0Z 1383/31 bbn EC9 34 Z40 1383/31 bbn
ECK 16.5 1/0 0.5Z 1383/31(or 53) bbn EC13 300 Z20 1383/31(or 53) bbn

 

Plied Yarn

Domestic (U.S.) European
ECDE 75 1/3 3.0S 207/53 bbn EC6 68 X3 S120 207/53 bbn
ECG 37 1/4 2.8S 690/53 bbn EC9 136 1X4 S112 690/53 bbn




Contact PPG Fiber Glass

PPG Fiberglass works to provide you with a complete solution. Our worldwide reach, cutting-edge products, and dedicated technical support team work together to offer a comprehensive offering to meet your manufacturing needs. How can we help you?
 
 

 ‭(Hidden)‬ Content Editor Web Part